| Kuler og trekkøyer | |
|---|---|
| Maks. tillatt D-verdi (kN) | 82.4 kN |
| Maks tillat vertikal belastning | 2000 kg |
| Flenshullmønster | 110x100 mm |
| Gjenger | M16 |
| Flensjustering | Vertical |
| Monteringsposisjoner | 4 |
| Generelt | |
|---|---|
| Enhet | STK |
| Vekt | 0.0 kg |
| Kuler og trekkøyer | |
|---|---|
| Maks. tillatt D-verdi (kN) | 82.4 kN |
| Maks tillat vertikal belastning | 2000 kg |
| Flenshullmønster | 110x100 mm |
| Gjenger | M16 |
| Flensjustering | Vertical |
| Monteringsposisjoner | 4 |
| Generelt | |
|---|---|
| Enhet | STK |
| Vekt | 0.0 kg |