Landini 8-serie
Landini kombinerer kraft, presisjon og teknologi for å sette nye standarder innen moderne landbruk. Med 8-serien får du en Stage V FPT N67-motor med opptil 313 hk, en balansert chassisdesign og V-SHIFT trinnløs transmisjon som gir maksimal ytelse og fremragende manøvrerbarhet under alle forhold. Den nye Clever Cab tilbyr førsteklasses komfort med svingbar luftfjæret førerstol, elektronisk styring, klimakontroll, Alpine infotainment og 20 fullt justerbare LED-arbeidslys for optimal sikt, dag og natt. Med høy grad av ergonomi og førerkomfort kan du arbeide lange dager med mindre stress og mer presisjon. McCormick Digital Solutions løfter produktiviteten til et nytt nivå: Fleet & Remote Diagnostics: Overvåk og administrer maskinparken eksternt. Precision Farming: Satelittstyring og ISOBUS-kompatibilitet for nøyaktig og effektiv drift. DSM Plus: 12” touchskjerm og digital instrumentpanel for full kontroll over traktor og redskap. Velg Landini for høy ytelse, smartere arbeid og økt lønnsomhet, støttet av pålitelig teknologi og komfort i verdensklasse.
| Spesifikasjon | 8.627 V-SHIFT | 8.631 V-SHIFT |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Effekt nominell (ISO TR 14396) | 250 hk / 184 kW | 301 hk / 221 kW |
| Maks effekt (ISO TR 14396) | 273 hk / 201 kW | 313 hk / 230 kW |
| Nominelt turtall | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Turtall ved maks effekt | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Maks dreiemoment | 1173 Nm | 1282 Nm |
| Momentreserve | 40 % | 28 % |
| Produsent / Type | FPT N67 – iso-montert | FPT N67 – iso-montert |
| Stage V avgassystem | HI-eSCR2 | HI-eSCR2 |
| Sylindre / Volum / Ventiler | 6 – 6,7 l – 24 | 6 – 6,7 l – 24 |
| Luftinntak | eVGT turbo med intercooler | eVGT turbo med intercooler |
| Drivstoffsystem | Elektronisk common rail | Elektronisk common rail |
| Serviceintervall | 1000 timer | 1000 timer |
| Kjølesystem | Matrix radiatorpakke | Matrix radiatorpakke |
| Viscotronic vifte | Tilvalg | Tilvalg |
| Kapasiteter | ||
| Dieseltank | 550 l | 550 l |
| AdBlue / DEF | 71 l | 71 l |
| Kjølesystem | 30 l | 30 l |
| Transmisjon | ||
| Type | VT-Drive CVT | VT-Drive CVT |
| Antall trinn | 4 | 4 |
| Min. hastighet | 40 km/t | 40 km/t |
| Turtall 40–50 km/t | 1300–1580 rpm | 1300–1580 rpm |
| Kontroll | EasyPilot med multifunksjonsarmlene | EasyPilot med multifunksjonsarmlene |
| Vendegir | Elektrohydraulisk med modulering | Elektrohydraulisk med modulering |
| Kraftuttak (PTO) | ||
| Type | Elektrohydraulisk multiplate | Elektrohydraulisk multiplate |
| Hastigheter | 540E / 1000 / 1000E | 540E / 1000 / 1000E |
| PTO-turtall | 1580 / 1943 / 1605 rpm | 1580 / 1943 / 1605 rpm |
| PTO-aksling | 6 splines / 21 splines (tilvalg) | 6 splines / 21 splines (tilvalg) |
| Aksler og 4WD | ||
| Foraksel | Parallellogram fjæring | Parallellogram fjæring |
| 4WD | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
| Diff sperre foran | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
| Diff sperre bak | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
| Bakaksel | Flens (std) / Bar (tilvalg) | Flens (std) / Bar (tilvalg) |
| Bremser | ||
| Forbremser | Oljebad skive | Oljebad skive |
| Bakbremser | 6 oljebadskiver | 6 oljebadskiver |
| Tilhengerbrems | Pneumatisk / Hydraulisk (tilvalg) | Pneumatisk / Hydraulisk (tilvalg) |
| Motorbrems | Standard | Standard |
| Hydraulikk | ||
| Pumpetype | CCLS stempelpumpe | CCLS stempelpumpe |
| Flow rate | 212 L/min | 212 L/min |
| Styrepumpe | 115 L/min | 115 L/min |
| Bakuttak | 4+3 elektrohydraulisk – 140 L/min | 6+3 elektrohydraulisk – 140 L/min |
| Midtmontert uttak | 2 elektrohydrauliske – 100 L/min | 2 elektrohydrauliske – 100 L/min |
| Frontlaster-klar | Tilvalg (uten ramme) | Tilvalg (uten ramme) |
| Hydraulikkolje | 70 l | 70 l |
| 3-punktløsninger | ||
| Bak | Elektronisk med posisjon/draft/miks/flyt | Samme |
| Bak kapasitet | 12 000 kg | 12 000 kg |
| Kat. | III – ball ends / IV N – tilvalg | III – ball ends / IV N – tilvalg |
| Front | Elektronisk, posisjonkontroll | Elektronisk, posisjonkontroll |
| Front kapasitet | 5000 kg | 5000 kg |
| Front PTO | 1000 rpm (elektrohydraulisk) | 1000 rpm (elektrohydraulisk) |
| Hytte / Komfort | ||
| Hytte | Clever Cab 4-pillar, semi-active | Clever Cab 4-pillar, semi-active |
| Støynivå | 67 dBA | 67 dBA |
| Klimakontroll | Automatisk | Automatisk |
| Luftfjæret sete | Standard / Super Deluxe – tilvalg | Standard / Super Deluxe – tilvalg |
| DSM touchskjerm | 12” – standard / DSM Plus – tilvalg | 12” – standard / DSM Plus – tilvalg |
| LED arbeidslys | 20 | 20 |
| Infotainment | Alpine DAB+, Apple CarPlay, Android Auto | Alpine DAB+, Apple CarPlay, Android Auto |
| Presisjon og digitalt | ||
| Front ISOBUS | Tilvalg | Tilvalg |
| PSM / EazySteer | Klar / tilvalg | Klar / tilvalg |
| McCormick Fleet & Remote Diagnostics | Klar / tilvalg | Klar / tilvalg |
| McCormick Farm Pro Pack | Tilvalg (1–5 år) | Tilvalg (1–5 år) |
| Dimensjoner og vekt | ||
| Akselavstand | 3000 mm | 3000 mm |
| Høyde over hytte | 3354 mm | 3354 mm |
| Høyde til bakaksel | 2400 mm | 2400 mm |
| Lengde | 6569 mm | 6569 mm |
| Bredde | 2930 mm | 2930 mm |
| Svingradius | 5400 mm | 5400 mm |
| Fronter / bakakselvekt | 1800 / 300×2 kg | 1800 / 300×2 kg |
| Vekt (shipping) | 11 000 kg | 11 000 kg |
| Totalvekt | 16 000 kg | 16 000 kg |
| Maks hjulstørrelse | 650/65R34 – 900/60R42 | 650/65R34 – 900/60R42 |
