Landini 5-Serie
Landini Serie 5 – kompakt, komfortabel og imponerende allsidig Den nye Serie 5 er utviklet for bønder som trenger en driftssikker og fleksibel traktor i alle typer arbeidsoppgaver. Med moderne førerkomfort, avanserte funksjoner og kraftige Stage V-motorer leverer Serie 5 høy ytelse gjennom hele arbeidsdagen. Den firestolpes Total View Slim-hytta gir suveren sikt og ergonomisk betjening, mens nytt joystick-oppsett sørger for presis styring av transmisjon, laster og redskap. Traktoren kan enkelt tilpasses med flere transmisjonsvalg – fra enkle mekaniske gir til avansert Roboshift med HML-powershift. Kombinert med et hydraulikksystem på opptil 82 l/min, mulighet for frontlaster, frontløft og PTO, samt moderne digitale løsninger som ISObus og presisjonsstyring, gjør Serie 5 jobben enklere, raskere og mer effektiv – uansett oppgave.
| pesifikasjon | 5-085 | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
|---|---|---|---|---|
| Nominell effekt | 75 hk / 56 kW | 95,2 hk / 70 kW | 102 hk / 75 kW | 114 hk / 84 kW |
| Maks effekt | 75 hk / 56 kW | 95,2 hk / 70 kW | 102 hk / 75 kW | 114 hk / 84 kW |
| Nominelt turtall | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Turtall v/ maks effekt | 1400–2200 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Maks. dreiemoment | 375 Nm | 395 Nm | 430 Nm | 460 Nm |
| Dreiemomentreserve | 56 % | 30 % | 32 % | 28 % |
| Motor | FPT F34 | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 |
| Avgassystem | DOC-DPF | DOC + SCRoF | DOC + SCRoF | DOC + SCRoF |
Kraftoverføring / gir
| Spesifikasjon | 5-085 | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
|---|---|---|---|---|
| Vendegir | Synkronisert / RPS (tilvalg) | Synkronisert / RPS | RPS | RPS |
| Standard gir | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Powershift Hi-Lo | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| T-Tronic HML | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Roboshift | Tilvalg | – | – | – |
| Krypkasser | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Min. hastighet | 0,36 km/t | 0,36 km/t | 0,36 km/t | 0,36 km/t |
| 40 km/t – turtall | 1901 rpm | 2038 rpm | 2038 rpm | 2038 rpm |
PTO
| Spesifikasjon | 5-085 | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
|---|---|---|---|---|
| PTO type | Mekanisk / El. (tilvalg) | Mekanisk / El. | Mekanisk / El. | Mekanisk / El. |
| PTO hastigheter | 540/540E (std) | 540/540E (std) | 540/540E (std) | 540/540E (std) |
| PTO 1000 / 1000E | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| PTO turtall 540 | 1944 rpm | 1944 rpm | 1944 rpm | 1944 rpm |
| PTO turtall 540E | 1377 rpm | 1377 rpm | 1377 rpm | 1377 rpm |
Hydraulikk
| Spesifikasjon | 5-085 | 5-100 / 110 / 120 |
|---|---|---|
| Hydraulikkpumpe | 56 + 30 l/min | 62 + 32 / 82 + 32 l/min |
| Midtuttak | 2 ventiler, 80 l/min | 2 ventiler, 80 l/min |
| Bakventiler | 1–3 mekaniske | 2–3 mekaniske / +1 elektrisk |
| Løftekapasitet bak | 3900 kg | 4500 kg |
Framløft / front-PTO
| Spesifikasjon | Alle modeller |
|---|---|
| Fronthydraulikk | Tilvalg |
| Løftekapasitet | 1600–2200 kg (modellavhengig) |
| Front PTO | 1000 rpm (tilvalg) |
Hytte
| Spesifikasjon | 5-085 | 5-100 / 110 / 120 |
|---|---|---|
| Hytte | Total View Slim | Total View Slim |
| Fjæring | – | Mekanisk (tilvalg) |
| Støynivå | 76 dB | 76–78 dB (avhengig av versjon) |
| Aircondition | Manuell (tilvalg) | Manuell (tilvalg) |
| SmartPilot joystick | Tilvalg | Tilvalg |
| LED-lys | Tilvalg | Tilvalg |
Dimensjoner og vekt
| Spesifikasjon | 5-085 | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
|---|---|---|---|---|
| Akselavstand | 2171 mm | 2355 mm | 2355 mm | 2355 mm |
| Transportvekt | 3700 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| Tillatt totalvekt | 5800 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg |
| Snuradius | 4700 mm | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm |
| – | 5-085 | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | FPT F34 | FTP F36 | FTP F36 | FTP F36 |
| HK/KW | 75hK / 56 kW | 95hK / 70kW | 102hK / 75 kW | 114hK / 85kW |
| Transmisjon | 12 + 12 hurtiggir | |||
| PTO | 540 / 540e o/min | |||
| Hydraulikk | 62 + 32 l/min | |||
| Løftekraft | 4500 kg | |||
| Hydraulikkuttak | 2 stk2 stk2 stk | |||
| Dekkdimensjon | Mange alternativer | |||
| Høyde | 2615 mm | |||
| Vekt | 3800 kg | |||
| Tilleggsutstyr: | radio – passasjersete – AC – 5×2 spoleventiler – forskjermer – hengerbrems – frontvekter – PTO-hastighet 3speed 540/750/1000 – krypgir – ZUIDBERG fronthydraulikk og PTO – 3 stk hydraulikkuttak | |||
