McCormick X7.6 trinnløs
cCormick X7.6 kombinerer opptil 240 hk Stage V-motor med VT-Drive CVT eller P6-Drive PowerShift, og gir kraft og presisjon for store gårder og entreprenører. Clever Cab tilbyr maksimal komfort med air-suspension sete, klimaanlegg, 20 LED-arbeidslys og 12” DSM touch-skjerm for full kontroll. Hydraulikksystemet leverer 160 l/min og opptil åtte elektrohydrauliske ventiler, mens elektronisk PTO og 9300 kg løftekapasitet gir optimal implementhåndtering. McCormick Digital Solutions muliggjør fjernstyrt diagnostikk, flåtestyring og presisjonsjordbruk. Med ISOBUS og PSM blir arbeidet mer effektivt, sikkert og produktivt. X7.6 setter standarden for kraft, teknologi og komfort.
| X7.621 VT-drive | X7.623 VT-drive | X7.624 VT-drive | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Produsent | FPT - Beta power fuel efficient | ||
| Motortype | NEF 67. Tier 4 final | ||
| Maks effekt | 200hK / 147 kW | 215hK / 158kW | 230hK / 169kW |
| Maks effekt (dual power) | 210hK / 155 kW | 225hK / 166kW | 240hK / 176kW |
| Maks dreiemoment | 840 nm | 904 nm | 966 nm |
| Boring / slag | |||
| Kapasitet AdBlue tank | 52 Liter | 52 Liter | 52 Liter |
| Kapasitet dieseltank | 350 Liter | 350 Liter | 350 Liter |
| Clutch / transmisjon | |||
| Type | VT - trinnløs girkasse | ||
| Antall grupper | 4 | ||
| 40 km/t motor turtall | 1550 (Standard) | ||
| 50 km/t motor turtall | 1690 (Ekstra | ||
| Girkasse styring | VT- Easy pilot på armlene | ||
| Kraftuttak | |||
| Elektrohydraulisk innkobling | Standard | ||
| 4 hastigheter 540/540E/1000/1000E | Standard | ||
| 1 3/8" - 6 spline PTO-tapp | Standard | ||
| 1 3/8" - 21 spline PTO-tapp | Ekstrautstyr | ||
| Foraksel 4WD | |||
| Stiv foraksel | Standard | ||
| Elektrisk styrt hydraulisk demping | Ekstrautstyr | ||
| Elektrohydraulisk 4WD innkobling | Standard | ||
| Elektrohydraulisk diff sperre | Standard | ||
| Bremser | |||
| Automatisk 4WD innkobling ved bremsing | Standard | ||
| Hydraulisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | ||
| Pneumatisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | ||
| Motorbrems | Standard | ||
| Hydraulikk | |||
| Løftekapasitet | 9 300kg | ||
| Oljemengde 120 l/min | Standard | ||
| Oljemengde 160 l/min | Ekstrautstyr | ||
| 3-punkt | Kat 3 | ||
| Hytte | |||
| Elektrisk styrt semi-aktiv hyttedemping | Ekstrautstyr | ||
| Automatisk klimakontroll | Standard | ||
| Deluxe luftdempet sete | Standard | ||
| Super deluxe luftdempet sete | Ekstrautstyr | ||
| Passasjersete | Standard | ||
| 12" toucskjerm | Standard | ||
| Radio | Ekstrautstyr | ||
| Halogen arbeidslamper 18 stk | Standard | ||
| LED arbeidslamper 20 stk. | Ekstrautstyr | ||
| Dimensjoner | |||
| Høyde topp av hytte | 3044 mm | ||
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2820 mm | ||
| Total lengde m/frontvekter | 2360 mm | ||
| Total vekt u/frontvekt | 13 000 kg | ||
