McCormick X2
Den nye X2-serien kombinerer innovative løsninger, høy ytelse og full miljøkompatibilitet. Med lav vekt, smalt fotavtrykk og svært god manøvrerbarhet er X2 perfekt til grønnsaksproduksjon, frukthager, vinmarker, drivhus og arbeid under lave overbygg. Den er også ideell for kommunale oppgaver som grøntvedlikehold, snørydding og strøing – samtidig som den skåner underlaget på golfbaner, parker og hager. X2 leveres med moderne og drivstoffgjerrige Kohler Stage V-motorer på 49 og 57 hk, med høyt dreiemoment allerede ved 1200 rpm. Serien har klassens laveste panserhøyde (1230 mm / 1130 mm), som gir optimal sikt og enkel bruk i lavtliggende områder. Kort akselavstand og liten svingradius gjør vendeteigarbeid raskere, mer komfortabelt og mer effektivt. To modeller – 2-055 og 2-060 – leveres i to versjoner: • STD – for grønnsaksproduksjon, smale frukthager og vinmarker. Kan leveres med høysikt-hytte. • GE – for arbeid i drivhus, lave frukthager og under bær-/espaliersystemer.
| X2.055 STD | X2.060 STD | X2.050 GE | X2.060 GE | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Kohler motor | KDI 1903 TCR | KDI 1903 TCR | KDI 1903 TCR | KDI 1903 TCR |
| Maks effekt | 49hK / 36kW | 57hk / 42kW | 49hK / 36kW | 57hK / 42kW |
| Maks dreiemoment | 180 NM | 200 NM | 180 NM | 200 NM |
| Sylindere / volum | 3 / 1900cm | 3 / 1900 | 3 / 1900 | 3 / 1900 |
| Kapasitet dieseltank | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter |
| Clutch / transmisjon | ||||
| Mekanisk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Syncro shuttle 12F + 12R | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Syncro shuttle 16F + 16R | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Kraftuttak | ||||
| Mekanisk innkobling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1 hastighet 540 RPM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Foraksel 4WD | ||||
| Elektrohydraulisk difflock | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bremser | ||||
| Mekanisk kontroll | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Våte bakremser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hydraulikk | ||||
| Løftekapasitet | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Kontroll bakre 3-punkt | Mekanisk | Mekanisk | Mekansik | Mekanisk |
| Kategori 1 trepunkt | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kategori 2 trepunkt | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hytte | ||||
| Med hytte | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Varme / ventilasjon | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | - | - |
| Air condition | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | - | - |
| Åpning av front- og bakrute | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | - | - |
| Dimensjoner | ||||
| Høyde topp av hytte | 2205 -2280 mm | 2205 -2280 mm | - | - |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Total lengde m/frontvekter | 3168 - 3504mm | 3168 - 3504mm | 3168 - 3504mm | 3168 - 3504mm |
