Landini Trekker
Landini Trekker4 er kjent over hele verden for sin evne til å levere i ekstreme forhold. Denne beltetraktoren bygger på en lang tradisjon av kvalitet, innovasjon og lidenskap for robust landbruksteknikk. Trekker4 tar utfordringer på strak arm: Med lavt tyngdepunkt og imponerende trekkraft får du suverent grep og høy stabilitet i bratte hellinger, samt kraft til tung jordbearbeiding – selv på gjørmete eller ujevnt underlag. Den nyeste generasjonen Trekker4 setter en ny standard for førerkomfort på beltegående traktorer. Fire Hydro-Silent-blokker under plattformen reduserer vibrasjoner, demper støy og forhindrer varmeutvikling. Velger du utgaven med hytte, er den i tillegg fullstendig isolert mot støv. Når det gjelder ytelse, stabilitet, manøvrering, komfort, sikkerhet og produktivitet, er Trekker4 i en klasse for seg.
Trekker er en spesialtraktor med robust belteunderstell ypperlig egnet til bratte bruk, i ulendt terreng og for oppgaver innen anlegg og entreprenørvirksomhet – ikke minst til kraftutbygging. Den kan utstyres med en rekke spesialutstyr, leveres også med frontmontert bulldozerskjær.
Compaktversjonen
- 2 typer på 2800 kg med 59 eller 70 HK, med en bredde på kun 113 til 134 cm.
Trekker STD
- 3 typer fra 4120-4690 kg med 82 til 99 HK.
| – | Compact CF60 | Compact CFS70 | Trekker C90 | Trekker C105 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | YANMAR | YANMAR | PERKINS | PERKINS |
| Type | 4TNE94-ELAN | 4TNE94-ELAN | Tier3 | Tier3 |
| HK/KW | 59/43,5 | 68,5/50,5 | 83/61 | 98,6/72,5 |
| Transmisjon | 16+8 vendegir | 12+8 vendegir | 16+8 vendegir | 16+8 vendegir |
| Undergir | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PTO | 540-750 o/min. | 540-750 o/min. | 540-750 o/min. | 540-750 o/min. |
| Oljekapasitet | 33,2 liter/min. | 33,2 liter/min. | 38,4 liter/min. | 38,4 liter/min. |
| Løftekraft | 2000 kg. | 2000 kg. | 2650 kg. | 2650 kg. |
| Hydraulikkuttak | 2xdoble | 2xdoble | 3xdoble | 3xdoble |
| Beltesko bredde | 250/280/310 mm. | 250/280/310 mm. | 400 mm. | 450 mm. |
| Bredde min. | 113/133/151 cm. | 113/133/151 cm. | 170 cm. | 175 cm. |
| Vekt | 2800/2850/3000kg | 2800/2850/3000kg | 4120 kg. | 4690 kg. |
| Tilleggsutstyr: | krabbegir – frontvekter – spoleventil – PTO 540/1000 o/min – beltesko 360, 400, 450mm – gummiputer | |||
