Landini 7-serie SWB
Landini Serie 7 SWB setter en ny standard for ytelse og smidighet i mellomklassen. Med kort akselavstand, lavere vekt og eksepsjonell manøvrerbarhet er denne serien utviklet for maksimal effektivitet – spesielt når forholdene krever et lett og presist arbeidsredskap. Den nye generasjonen FPT NEF Stage V-motorer leverer opptil 175 hk, kombinert med imponerende drivstofføkonomi og Hi-eSCR2-teknologi for renere drift. Velg mellom den avanserte V-Shift trinnløse transmisjonen eller den robuste Robo-Six 6-trinns Powershift – begge utviklet av Landini og bygget for sømløs kraftoverføring og optimal kjørekomfort. Førerplassen er et høydepunkt i seg selv. Lounge Cab tilbyr et stille og luksuriøst arbeidsmiljø med automatisk klimakontroll, elektronisk justerbart ratt og opptil 20 LED-lys som gir full oversikt, selv i mørke. Den store 12” DSM-touchskjermen gir enkel styring av traktoren, ISOBUS-redskap og presisjonsfunksjoner – alt fra én intuitiv overflate. Med avansert frontakselfjæring, CCLS-hydraulikksystem på opptil 160 l/min, fire PTO-hastigheter og en bakløftkapasitet på 9300 kg, er Serie 7 SWB utviklet for å levere topp ytelse uansett oppgave. Landini Serie 7 SWB – når du vil kombinere kraft, presisjon og komfort i en traktorpakke som virkelig leverer.
| Modell | 7-175 V-SHIFT | 7-180 V-SHIFT |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Merke / Type | FPT NEF 45 | FPT NEF 67 |
| Antall sylindre | 4 syl | 6 syl |
| Slagvolum | 4,5 liter | 6,7 liter |
| Effekt nominell | 159 hk / 117 kW | 159 hk / 117 kW |
| Effekt nominell m/EPM | 170 hk / 125 kW | 170 hk / 125 kW |
| Maks effekt | 166 hk / 122 kW | 166 hk / 122 kW |
| Maks effekt m/EPM | 176 hk / 129 kW | 176 hk / 129 kW |
| Nominelt turtall | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Turtall v/maks effekt | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Maks moment u/EPM | 700 Nm | 694 Nm |
| Maks moment m/EPM | 700 Nm | 737 Nm |
| Momentreserve u/EPM | 38 % | 36 % |
| Momentreserve m/EPM | 29 % | 36 % |
| Avgassystem | Hi-eSCR2 (Stage V) | Hi-eSCR2 (Stage V) |
| Innsug | Turbo / intercooler | Turbo / intercooler |
| Serviceintervall | 500 timer | 500 timer |
| Luftfilter | Forrensefunksjon + støvutkaster | Samme |
| Kjølesystem | Åpningsbart kjølepakke | Åpningsbart kjølepakke |
| Viscotronic vifte | Standard | Standard |
| Kapasiteter | ||
| Dieseltank | 350 liter | 350 liter |
| AdBlue | 52 liter | 52 liter |
| Kjølesystem | 29 liter | 29 liter |
| Transmisjon | ||
| Type | V-Shift trinnløs CVT | V-Shift trinnløs CVT |
| Antall CVT-soner | 4 | 4 |
| Laveste hastighet | 40 m/t | 40 m/t |
| Turtall v/40 km/t | 1550 rpm | 1550 rpm |
| Turtall v/50 km/t | 1690 rpm (tilvalg) | 1690 rpm (tilvalg) |
| Kontroller | EasyPilot multifunksjonsarmlene | Samme |
| Vendegir | Elektrohydraulisk, trinnløs modulering | Samme |
| Kraftuttak (bak) | ||
| Type | Multiplate, elektrohydraulisk | Samme |
| PTO-hastigheter | 540 / 540E / 1000 / 1000E | Samme |
| Turtall v/rated PTO | 2005 / 1608 / 1995 / 1600 rpm | Samme |
| PTO aksling | 6 splines (std) / 21 splines (tilvalg) | Samme |
| Aksler | ||
| Foraksel | Rigid (standard) | Rigid (standard) |
| Foraksel fjæring | IFS (tilvalg) | IFS (tilvalg) |
| 4WD innkobling | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
| Diff sperre foran | 100% elektrohydraulisk | 100% elektrohydraulisk |
| Diff sperre bak | 100% elektrohydraulisk | 100% elektrohydraulisk |
| Bakaksel | Flens (std) / Bar (tilvalg) | Flens (std) / Bar (tilvalg) |
| Bremser | ||
| Forbrems | Automatisk 4WD ved brems | Samme |
| Bakbrems | 5 oljekjølte skiver | 5 oljekjølte skiver |
| Tilhengerbrems | Pneumatisk (tilvalg) / Hydraulisk (40 km/h) | Samme |
| Motorbrems | Standard | Standard |
| Hydraulikk | ||
| Pumpetype | CCLS stempelpumpe | CCLS stempelpumpe |
| Oljestrøm std | 123 L/min | 123 L/min |
| Oljestrøm high flow | 160 L/min (tilvalg) | 160 L/min (tilvalg) |
| Styrepumpe | 52 L/min | 52 L/min |
| Antall uttak bak | 3–6 elektrohydrauliske | 3–6 elektrohydrauliske |
| Maks oljemengde uttak | 100 L/min | 100 L/min |
| Flow divider | 3 seksjoner, 60 L/min (tilvalg) | 3 seksjoner, 60 L/min (tilvalg) |
| Fri retur | Ja | Ja |
| Power Beyond | Tilvalg | Tilvalg |
| Midtmontert uttak | 2 elektrohydrauliske (tilvalg) | 2 elektrohydrauliske (tilvalg) |
| Frontlaster-forberedt | Tilvalg | Tilvalg |
| Hydraulikkolje tilgjengelig | 40 liter | 40 liter |
