Landini 7-serie Robo-Six powershift
Landini Serie 7 Stage V – kraft, komfort og teknologi i toppklasse Den nye Landini Serie 7 Stage V er utviklet for å møte de høyeste kravene fra moderne gårdsbruk og profesjonelle entreprenører. Med et moderne, bilinspirert design, en romslig og ergonomisk førerplass og full LED-belysning med optimal nattsikt, leverer Serie 7 både topp komfort og maksimal kontroll. Under panseret sitter nye FPT NEF Stage V-motorer med opptil 240 hk, som kombinerer høy trekkraft, lavt forbruk og raske serviceintervaller. Motorene er bygd inn i et solid chassis for bedre stabilitet og driftssikkerhet. Serie 7 kan leveres med enten V-Shift trinnløs transmisjon eller Robo-Six powershift, begge utviklet for presis kjøring, lave driftskostnader og høy produktivitet. Den avanserte hydraulikken med opptil 160 l/min sikrer kraft og presisjon til moderne redskaper. Via en 12" DSM touchskjerm får du full kontroll over traktorens funksjoner og ISOBUS-redskap – for maksimal effektivitet og presisjonsarbeid. Landini Serie 7 Stage V – for deg som krever optimal ytelse, førsteklasses komfort og kompromissløs driftssikkerhet.
| Spesifikasjon | 7-200 ROBO-SIX | 7-210 ROBO-SIX | 7-230 ROBO-SIX |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Effekt nominell (ISO TR 14396) | 175 hk / 129 kW | 194 hk / 143 kW | 205 hk / 151 kW |
| Effekt nominell m/ Dual Power | 175 hk / 129 kW | 194 hk / 143 kW | 205 hk / 151 kW |
| Maks effekt (ISO TR 14396) | 180 hk / 132 kW | 200 hk / 147 kW | 215 hk / 158 kW |
| Maks effekt m/ Dual Power | 190 hk / 140 kW | 210 hk / 155 kW | 225 hk / 166 kW |
| Nominelt turtall | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Turtall ved maks effekt | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Maks. dreiemoment @1400 rpm | 756 Nm (778 Nm DP) | 840 Nm (860 Nm DP) | 904 Nm (921 Nm DP) |
| Dreiemomentreserve | 36% (41% DP) | 36% (41% DP) | 36% (41% DP) |
| Motor | FPT NEF 6,7 L (6-sylindre) | FPT NEF 6,7 L | FPT NEF 6,7 L |
| Utslippssystem | Stage V – HI-eSCR2 | Stage V – HI-eSCR2 | Stage V – HI-eSCR2 |
| Serviceintervall | 1000 timer | 1000 timer | 1000 timer |
| Kapasitet | |||
| Dieseltank | 320 L | 320 L | 320 L |
| AdBlue | 52 L | 52 L | 52 L |
| Kjølevæske | 29 L | 29 L | 29 L |
| Transmisjon | |||
| Type | ROBO-SIX | ROBO-SIX | ROBO-SIX |
| Girsystem | 6 trinn × 5 serier | 6 trinn × 5 serier | 6 trinn × 5 serier |
| Girkombinasjoner | 54F/27R (m/ creeper) | 54F/27R | 54F/27R |
| 40 km/t – turtall | 1505 rpm | 1505 rpm | 1505 rpm |
| 50 km/t – turtall | 1880 rpm (tilvalg) | 1880 rpm | 1880 rpm |
| APS – Auto PowerShift | Ja | Ja | Je |
| Vendegir | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
| PTO | |||
| PTO-hastigheter | 540 / 540E / 1000 / 1000E | Samme | Samme |
| PTO-type | EH multiskive | EH multiskive | EH multiskive |
| Hydraulikk | |||
| CCLS-pumpe | 123 L/min (ACTIVE) | 123/160 L/min | 123/160 L/min |
| Styrepumpe | 44 L/min | 44 L/min | 44 L/min |
| Hydrauliske uttak | 2–6 (modellavhengig) | 2–6 | 2–6 |
| 3-punkt bak | |||
| Løftekapasitet | 6400/9300 kg | 9300 kg | 9300 kg |
| Kategori | III | III | III |
| Frontløft / Front-PTO | |||
| Løftekapasitet | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| PTO hastighet | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Førerhus – Lounge Cab | |||
| Klimaanlegg | Manuell / Auto | Manuell / Auto | Manuell / Auto |
| Fjæring | Mekanisk / Semi-aktiv | Mekanisk / Semi-aktiv | Mekanisk / Semi-aktiv |
| Støynivå | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Arbeidslys | 12–20 (modellvalg) | 12–20 | 12–20 |
| DSM 12" skjerm | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Dimensjoner | |||
| Akselavstand | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Totalvekt | 13 000 kg | 13 000 kg | 13 000 kg |
| Egenvekt | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
