Landini 4-Serie
Produktnummer: S-59
Lagerbeholdning:
ekskl. mva.
Kr
inkl. mva.
andini Serie 4 er en allsidig lett-traktor som gjør alt fra pløying, harving og såing til arbeid i vinmarker, frukthager og staller. Med kompakt design, Total View Slim-cab for optimal sikt, og enkel betjening av 12/12 Power Four eller 24/24 Speed Four gir den høy effektivitet og komfort. Serie 4 kombinerer pålitelighet, enkelhet og allsidighet – perfekt for små og mellomstore gårdsdrift.
| Spesifikasjon | 4-060 | 4-070 | 4-080 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Effekt nominell (ISO TR 14396) | 61 hk / 45 kW | 68 hk / 50 kW | 75 hk / 55 kW |
| Maks effekt (ISO TR 14396) | 61 hk / 45 kW | 68 hk / 50 kW | 75 hk / 55 kW |
| Nominelt turtall | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Turtall ved maks effekt | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Maks moment (Nm) | 285 (279) | 310 (299) | 310 (299) |
| Momentreserve | 46% (43%) | 43% (38%) | 30% (25%) |
| Motorprodusent | KOHLER | KOHLER | KOHLER |
| Motortype | KDI2504TCR | KDI2504TCR | KDI2504TCR |
| Eksos etterbehandling | DOC-DPF (DOC) | DOC-DPF (DOC) | DOC-DPF (DOC) |
| Sylindre / Volum / Ventiler | 4 / 2.5 L / 16 | 4 / 2.5 L / 16 | 4 / 2.5 L / 16 |
| Luftfilter | Tørt | Tørt | Tørt |
| Luftinntak | Turbo etterkjølt | Turbo etterkjølt | Turbo etterkjølt |
| Drivstoffinnsprøytning | Høytrykk common rail | Høytrykk common rail | Høytrykk common rail |
| Vedlikeholdsintervall | 500 t | 500 t | 500 t |
| Kjølesystem | Radiatorpakke | Radiatorpakke | Radiatorpakke |
| Kjølevifte | Belte-drevet | Belte-drevet | Belte-drevet |
| Motor Memo Switch | Ja | Ja | Ja |
| Tankkapasiteter | |||
| Drivstofftank | 85 L | 85 L | 85 L |
| Kobling | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Transmisjon | |||
| Type | Mekanisk - hydraulisk | Mekanisk - hydraulisk | Mekanisk - hydraulisk |
| Antall gir (standard) | 24 FWD + 24 REV | 24 FWD + 24 REV | 24 FWD + 24 REV |
| Alternativ gir | 12 FWD + 12 REV med RPS | 12 FWD + 12 REV med RPS | 12 FWD + 12 REV med RPS |
| Minimum hastighet | 0,43 km/t Hi-Lo | 0,50 km/t RPS | 0,50 km/t RPS |
| Turtall ved 40 km/t | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Transmisjonskontroll | Håndspak | Håndspak | Håndspak |
| Fram / tilbake gir | Synchro Shuttle - RPS | Synchro Shuttle - RPS | Synchro Shuttle - RPS |
| Bak-PTO | |||
| Type | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Hastigheter | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
| PTO turtall | 1937 / 1648 rpm | 1937 / 1648 rpm | 1937 / 1648 rpm |
| Rotasjon | 1-3/8” PTO, 6 splines | 1-3/8” PTO, 6 splines | 1-3/8” PTO, 6 splines |
| Aksler | |||
| Foraksel | Rigid | Rigid | Rigid |
| Trekk | 4WD | 4WD | 4WD |
| Front diff-lås | Limited slip | Limited slip | Limited slip |
| Bak diff-lås | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Bakaksel | Flenset | Flenset | Flenset |
| Bremser | |||
| Frontbremser | Automatisk 4WD ved brems | Automatisk 4WD ved brems | Automatisk 4WD ved brems |
| Bakbremser | Rampbremser | Rampbremser | Rampbremser |
| Tilhengerbremser | 2-linje MR / CUNA / pneum. | 2-linje MR / CUNA / pneum. | 2-linje MR / CUNA / pneum. |
| Hydraulikk | |||
| Pumpe flow (bak + styring) | 52 + 30 L/min | 52 + 30 L/min | 52 + 30 L/min |
| Bakventiler | Mekanisk 2–3 | Mekanisk 2–3 | Mekanisk 2–3 |
| Midtmonterte ventiler | Mekanisk 2 | Mekanisk 2 | Mekanisk 2 |
| Bak 3-punktsløfter | |||
| Kontroll | Mekanisk - ELS | Mekanisk - ELS | Mekanisk - ELS |
| Kategori | II | II | II |
| Løftekapasitet | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Front 3-punktsløfter | |||
| Kontroll | | | |
| Kategori | II | II | II |
| Løftekapasitet | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg |
| Front-PTO | |||
| Type / Hastighet | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Hytte / Komfort | |||
| Total View Slim | Ja | Ja | Ja |
| Støy | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
| Filtrering | Kategori 2 | Kategori 2 | Kategori 2 |
| Klima / oppvarming | Varme & ventilasjon - manuelt | Varme & ventilasjon - manuelt | Varme & ventilasjon - manuelt |
| Komfortsete | | | |
| Plattformversjon | | | |
| Instruktørsete | | | |
| Radio | DAB+ | DAB+ | DAB+ |
| Arbeidslys Halogen | 2 foran / 2 bak | 2 foran / 2 bak | 2 foran / 2 bak |
| Arbeidslys LED | | | |
| Fyrtårn | Venstre - | Venstre - | Venstre - |
| Teknologi | |||
| Landini Fleet Management | Ja | Ja | Ja |
| Fleet & Remote Diagnostics | l 1 år Start / Pro 1–5 år | l 1 år Start / Pro 1–5 år | l 1 år Start / Pro 1–5 år |
| Vekt / Dimensjoner | |||
| Akselavstand | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| Maks høyde | 2433 mm | 2433 mm | 2433 mm |
| Høyde til bakaksel | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm |
| Maks lengde / sporvidde | 4073 mm (1824–2335) | 4073 mm (1824–2335) | 4073 mm (1824–2335) |
| Styre-radius | 8850 mm | 8850 mm | 8850 mm |
| Standard vekt | 3200 kg cab / 3050 kg plat | 3200 kg cab / 3050 kg plat | 3200 kg cab / 3050 kg plat |
| Totalvekt | 5100 kg | 5100 kg | 5100 kg |
| Dekk (maks) | 320/70R24 – 480/70R30 | 320/70R24 – 480/70R30 | 320/70R24 – 480/70R30 |
| Frontvekter | 6x24 - 8x28 | 6x24 - 8x28 | 6x24 - 8x28 |
| Bakvekter | 2x60 - 4x60 | 2x60 - 4x60 | 2x60 - 4x60 |
