Landini 2-serie
andini Mistral2 kombinerer mer enn 130 års tradisjon med moderne teknologi og miljøvennlig ytelse. Kompakt og smidig, med lav vekt og liten bredde, er Mistral2 ideell for frukthager, vinmarker, grønnsaker under glass, og smale rader. Den passer også til kommunale oppgaver som snørydding, saltspredning og vedlikehold av parker og golfbaner. Med Kohler KDI 1903 TCR-motorer på 49–57 hk og opptil 200 Nm moment ved 1200 rpm leverer Mistral2 kraftig, effektiv og økonomisk ytelse, samtidig som den oppfyller Stage V utslippskrav. Den lave fronthøyden (1130–1230 mm) gir optimal sikt og enkel manøvrering under lave forhold. Kort akselavstand og liten svingradius gjør snuoperasjoner raske og smidige, og reduserer både arbeidstid og førerens tretthet. Mistral2 fås i to modeller (2-055 og 2-060) og flere versjoner (STD og GE), med ROPS eller hytte, og tilbyr fleksibilitet, komfort og stabilitet – en ekte allsidig arbeidshest
| Mistral 2-055 | Mistral 2-060 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Kohler motor | KDI 1903TCR | KDI 1903TCR |
| Maks effekt | 49hK / 36 kW | 57hK / 42 kW |
| Maks dreiemoment | 180 nM | 200 nM |
| AVgasskrav | Steg V | Steg V |
| Kapasitet dieseltank | 40 Liter | 40 Liter |
| Clutch / transmisjon | ||
| Mekanisk | Ja | Ja |
| Syncro shuttle 12F + 12R | Ja | Ja |
| Syncro shuttle 16F + 16R | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Kraftuttak | ||
| Mekanisk innkobling | Ja | Ja |
| 1 hastighet 540 RPM | Ja | Ja |
| 2 hastigheter 540 / 1000 RPM | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Foraksel 4WD | ||
| Maks sving | 55° | 55° |
| Elektrohydraulisk difflock | Ja | Ja |
| Bremser | ||
| Mekanisk kontroll | Ja | Ja |
| Våte bakremser 6-disker | Ja | Ja |
| Hydraulikk | ||
| Løftekapasitet | 1200 kg | 1200 kg |
| Maks trykk | 180 bar | 180 bar |
| 3-punkt | Kat 1 | Kat 1 |
| Total hydraulikkflyt | 28 + 19.7 L/min | 28 + 19.7 L/min |
| Hytte | ||
| Varme / ventilasjon | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Air condition | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Åpning av front- og bakrute | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Mekanisk dempet sete | Ja | Ja |
| Dimensjoner | ||
| Høyde topp av hytte | 2205-2280 | 2205-2280 |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 1790mm | 1790mm |
| Total lengde m/frontvekter | 3168 - 3504mm | 3168 - 3504mm |
| Total vekt m/hytte | 1780kg | 1780kg |
