Feiemaskin med oppsamler til hjullaster og gravemaskin
Kontakt oss
<p>Takk for at du tok kontakt med oss. Vi svarer så fort vi klarer.</p>
Feiemaskin med oppsamler til hjullaster og gravemaskin
Fraktalternativer
Det som kjennetegner feiekostene i EHK serien er stor oppsamler og stor diameter på kostelammelene. Dette gir lange kostebytte intervaller. Kostene feier opp også store gjenstander som tombokser, asfaltbiter, trebiter osv. Ypperlig til bruk på miljøstasjoner, sagbruk, asfaltfresing osv.
Leveres med pendlene oppheng og på boltet utskiftbart slitestål. Støtteruller er STD. på noen modeller. Det trengs kun et dobbeltvirkende uttak for å betjene kosten. Flere funksjoner kan styres hvis man kjøper magnetspole og bygger på, som for eksempel hydraulisk løft av sidekost. Alle modeller kan leveres med vanningsanlegg og sidekost. Kan også leveres med gravemaskinfeste og rotator. EHK1500F, EHK 1700F og EHK200F leveres med kosten nermest bæremaskin. Siste tillskuddet i serien med skuffekost er FH serien. Det er en skuffekost som har kosten nærmest bæremaskinen og oppsamler skuffen i front med et meget kraftig nesehjul. Kan leveres med vanningsanlegg og sidekoster.
Kostemaskiner for kompaktlastere, traktorer, hjullastere og gravemaskiner
Modell | Total bredde | Bredde kost | Børsteringer | Volum | Hydraulikkbehov/maks | Vekt | Pris eks mva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHK1500S | 170 cM | 150 cm | 500 mm | 520 L | ca 25 l/min | 410 kg | På forespørsel |
EHK1700S | 190cm | 170 cm | 500mm | 520 L | ca 25 l/min | 440 kg | På forespørsel |
EHK1500L | 175 cm | 150 cm | 700 mm | 640 L | ca 45 l/min | 420 kg | På forespørsel |
EHK1700L | 195 cm | 140 cm | 700 mm | 720 L | ca 45 l/min | 450 kg | På forespørsel |
EHK2000L | 225 cm | 200 cm | 700 mm | 840 L | ca 45l/min | 550 kg | På forespørsel |
EHK1500F | 160 cm | 150 cm | 500 mm | 490 L | ca 45l/min | 508 kg | På forespørsel |
EHK1700F | 180 cm | 170 cm | 500 mm | 555 L | ca 45l/min | 560 kg | På forespørsel |
EHK2000F | 210 cm | 200 cm | 500 mm | 620 L | ca 45l/min | 595 kg | På forespørsel |
EHK 1500 | 175 cm | 150 cm | 915 mm | 1300 L | Ca 50 l/min | 500 kg | På forespørsel |
EHK 1700 | 195 cm | 170 cm | 915 mm | 1450 L | Ca 50 l/min | 650 kg | På forespørsel |
EHK 2000 | 225 cm | 200 cm | 915 mm | 1700 L | Ca 50 l/min | 750 kg | På forespørsel |
EHK 2500 | 275 cm | 250 cm | 915 mm | 3200 L | Ca 50 l/min | 1550 kg | På forespørsel |
EHK 3000 | 325 cm | 300 cm | 915 mm | 3000 L | Ca 50 l/min | 1850 kg | På forespørsel |
EHK 3500 | 375 cm | 350 cm | 915 mm | 4500 L | Ca 50 l/min | 2650 kg | På forespørsel |
EHK2000FH | 220 cm | 200 cm | 915 mm | 1700 L | 45-250 l/min | 760 kg | På forespørsel |
EHK2200FH | 240 cm | 220 cm | 915 mm | 2850 L | 45-250 l/min | 940 kg | På forespørsel |
EHK2500FH | 270 cm | 250 cm | 915 mm | 3340 L | 45-250 l/min | 1250 kg | På forespørsel |
EHK3000FH | 320 cm | 300 cm | 915 mm | 45-250 l/min | 1550 kg | På forespørsel |
Ekstrautstyr | Pris eks mva |
---|---|
Sidekost | |
Hydraulisk løft sidekost | |
Vanningsanlegg | |
Tillegg for innfesting | Se listen over innfesting nedenfor |