Feiemaskin med oppsamler til hjullaster og gravemaskin
Kontakt oss
Takk for at du tok kontakt med oss. Vi svarer så fort vi klarer.
Feiemaskin med oppsamler til hjullaster og gravemaskin
Det som kjennetegner feiekostene i EHK serien er stor oppsamler og stor diameter på kostelammelene. Dette gir lange kostebytte intervaller. Kostene feier opp også store gjenstander som tombokser, asfaltbiter, trebiter osv. Ypperlig til bruk på miljøstasjoner, sagbruk, asfaltfresing osv.
Leveres med pendlene oppheng og på boltet utskiftbart slitestål. Støtteruller er STD. på noen modeller. Det trengs kun et dobbeltvirkende uttak for å betjene kosten. Flere funksjoner kan styres hvis man kjøper magnetspole og bygger på, som for eksempel hydraulisk løft av sidekost. Alle modeller kan leveres med vanningsanlegg og sidekost. Kan også leveres med gravemaskinfeste og rotator. EHK1500F, EHK 1700F og EHK200F leveres med kosten nermest bæremaskin. Siste tillskuddet i serien med skuffekost er FH serien. Det er en skuffekost som har kosten nærmest bæremaskinen og oppsamler skuffen i front med et meget kraftig nesehjul. Kan leveres med vanningsanlegg og sidekoster.
Kostemaskiner for kompaktlastere, traktorer, hjullastere og gravemaskiner
| Modell | Total bredde | Bredde kost | Børsteringer | Volum | Hydraulikkbehov/maks | Vekt | Pris eks mva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHK1500S | 170 cM | 150 cm | 500 mm | 520 L | ca 25 l/min | 410 kg | 73 200,- |
| EHK1700S | 190cm | 170 cm | 500mm | 520 L | ca 25 l/min | 440 kg | 82 000,- |
| EHK1500L9 | 175 cm | 150 cm | 915 mm | 640 L | ca 45 l/min | 420 kg | 135 900,- |
| EHK1700L9 | 195 cm | 140 cm | 915 mm | 720 L | ca 45 l/min | 450 kg | 140 800,- |
| EHK2000L9 | 225 cm | 200 cm | 915 mm | 840 L | ca 45l/min | 550 kg | 148 600,- |
| EHK1500F | 160 cm | 150 cm | 500 mm | 490 L | ca 25-70 l/min | 508 kg | 99 700,- |
| EHK1700F | 180 cm | 170 cm | 500 mm | 555 L | ca 25-70 l/min | 560 kg | 118 100,- |
| EHK1900F | 200 CM | 190 cm | 500 mm | 620 L | ca 25-180 l/min | 590 kg | 142 200,- |
| EHK2000F | 210 cm | 200 cm | 500 mm | 655 L | ca 25-180 l/min | 865 kg | 144 600,- |
| EHK 1500L9 | 175 cm | 150 cm | 915 mm | 1300 L | Ca 50 l/min | 500 kg | 135 900,- |
| EHK 1700L9 | 195 cm | 170 cm | 915 mm | 1450 L | Ca 50 l/min | 650 kg | 140 800,- |
| EHK 2000L9 | 225 cm | 200 cm | 915 mm | 1700 L | Ca 50 l/min | 750 kg | 148 600,- |
| EHK 2500K9 | 275 cm | 250 cm | 915 mm | 3200 L | Ca 50 l/min | 1550 kg | 174 300,- |
| EHK 3000K9 | 325 cm | 300 cm | 915 mm | 3000 L | Ca 50 l/min | 1850 kg | 197 100,- |
| EHK 3500K9 | 375 cm | 350 cm | 915 mm | 4500 L | Ca 50 l/min | 2650 kg | 288 900,- |
| EHK2000FH | 220 cm | 200 cm | 915 mm | 1050 L | 45-250 l/min | 760 kg | 255 800,- |
| EHK2200FH | 240 cm | 220 cm | 915 mm | 1150 L | 45-250 l/min | 940 kg | 265 800,- |
| EHK2500FH | 270 cm | 250 cm | 915 mm | 1300 L | 45-250 l/min | 1250 kg | 276 400,- |
| EHK3000FH | 320 cm | 300 cm | 915 mm | 1600 L | 45-250 l/min | 1550 kg | 296 700,- |
| Ekstrautstyr | Pris eks mva |
|---|---|
| Sidekost | På forespørsel |
| Hydraulisk løft sidekost | på forespørsel |
| Vanningsanlegg | på forespørsel |
| Tillegg for innfesting | Se listen over innfesting nedenfor |
