| Kuler og trekkøyer | |
|---|---|
| Maks. tillatt D-verdi (kN) | 61.2 kN |
| Maks tillat vertikal belastning | 2500 kg |
| Godkjenningsstatus | ABG General Type Approval |
| Arbeidslengde | 305 mm |
| Flenshullmønster | 120x80 mm |
| Lengde | 512 mm |
| Generelt | |
|---|---|
| Enhet | STK |
| Vekt | 0.0 kg |
| Kuler og trekkøyer | |
|---|---|
| Maks. tillatt D-verdi (kN) | 61.2 kN |
| Maks tillat vertikal belastning | 2500 kg |
| Godkjenningsstatus | ABG General Type Approval |
| Arbeidslengde | 305 mm |
| Flenshullmønster | 120x80 mm |
| Lengde | 512 mm |
| Generelt | |
|---|---|
| Enhet | STK |
| Vekt | 0.0 kg |