| Generelt | |
|---|---|
| Vekt | 12.3 kg | 
| Kuler og trekkøyer | |
|---|---|
| Maks. tillatt D-verdi (kN) | 89.3 kN | 
| Maks tillat vertikal belastning | 2700 kg | 
| Godkjenningsstatus | VO (EU) 2015/208 | 
| Arbeidslengde | 185 mm | 
| Hullmønsker / hullavstand | 65 mm | 
| Aksellengde | 210.0 mm | 
| Lengde | 454 mm | 
| Borhull Ø | 25.0 mm | 
| Aksel høyde x bredde | 80x60 | 
