Landini 2-serie
                Produktnummer: S-58
            
            
                    
            		
        
                
        
        
                    inkl. mva.
            
    
Landini 2-serie er en videreutvikling av den populære Mistral modellen.
2-serie er en kompakt, hendig traktor i klassen under 60 hk, ypperlig til småbruk, frukthager, golfbaner, kommuner, snørydding av sykkelstier osv. den leveres ofte i kombinasjon med fronthydraulikk og front PTO eller med Frontlaster fra Stoll.
Den finnes i to ulike størrelser på henholdsvis 49 og 57hk. Begge med Kohler 3-sylindrede turbo kvalitetsmotorer med høyt dreiemoment!
- Firehjulstrekk med sperre på fram- og bakaksel
 - Synkronisert vendegir
 - 30 km/t
 - Mekanisk regulerbar trepunkt hydraulikk
 - Multijusterbart ratt
 - Vegavhengig kraftuttak
 
| Mistral 2-055 | Mistral 2-060 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Kohler motor | KDI 1903TCR | KDI 1903TCR | 
| Maks effekt | 49hK / 36 kW | 57hK / 42 kW | 
| Maks dreiemoment | 180 nM | 200 nM | 
| AVgasskrav | Steg V | Steg V | 
| Kapasitet dieseltank | 40 Liter | 40 Liter | 
| Clutch / transmisjon | ||
| Mekanisk | Ja | Ja | 
| Syncro shuttle 12F + 12R | Ja | Ja | 
| Syncro shuttle 16F + 16R | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Kraftuttak | ||
| Mekanisk innkobling | Ja | Ja | 
| 1 hastighet 540 RPM | Ja | Ja | 
| 2 hastigheter 540 / 1000 RPM | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Foraksel 4WD | ||
| Maks sving | 55° | 55° | 
| Elektrohydraulisk difflock | Ja | Ja | 
| Bremser | ||
| Mekanisk kontroll | Ja | Ja | 
| Våte bakremser 6-disker | Ja | Ja | 
| Hydraulikk | ||
| Løftekapasitet | 1200 kg | 1200 kg | 
| Maks trykk | 180 bar | 180 bar | 
| 3-punkt | Kat 1 | Kat 1 | 
| Total hydraulikkflyt | 28 + 19.7 L/min | 28 + 19.7 L/min | 
| Hytte | ||
| Varme / ventilasjon | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Air condition | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Åpning av front- og bakrute | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Mekanisk dempet sete | Ja | Ja | 
| Dimensjoner | ||
| Høyde topp av hytte | 2205-2280 | 2205-2280 | 
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 1790mm | 1790mm | 
| Total lengde m/frontvekter | 3168 - 3504mm | 3168 - 3504mm | 
| Total vekt m/hytte | 1780kg | 1780kg | 
