X4.080 V | X4.090 V | X4.100 V | X4.110 V | X4.120 V | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||
Deutz motor | TCD 2.9 L4 HT | TCD 2.9 L4 HT | |||
Effekt | 75hk/56 kW | 78hk/58KW | 85hk/58kW | 95hk/70kW | 104hk/77kW |
Maks dreiemoment | 375 Nm | 378 Nm | 400 Nm | 410 Nm | 420 Nm |
Antall sylindere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kapasitet dieseltank | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter |
Kapasitet Ad-blue tank | 7.5 Liter | 7.5 Liter | 7.5 Liter | 7.5 Liter | 7.5 Liter |
Clutch / transmisjon | |||||
Mekanisk | |||||
Syncro shuttle 12F + 12R | |||||
Kraftuttak | |||||
Servoassistert clutch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Elektrohydraulisk clutch | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
1 hastighet 540/540E RPM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
2 hastigheter 540 / 1000 RPM | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
Foraksel 4WD | |||||
Maks sving | |||||
Elektrohydraulisk difflock | |||||
Bremser | |||||
Håndbrekk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
Hydraulikk | |||||
Løftekapasitet | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
Løftekapasitet M/hjelpeløft | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg |
Total hydraulikkflyt std | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min |
Hytte | |||||
Mekanisk hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
Manuell Air condition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Automatisk Air condition | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
Åpning av front- og bakrute | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Dab-radio | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
Dimensjoner | |||||
Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm |
Min-maks bredde | 1000 - 1680mm | 1000 - 1680mm | 1000 - 1680mm | 1000 - 1680mm | 1000 - 1680mm |
Total vekt u/frontvekt | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
Til toppen