McCormick X7 SWB
X7 SWB-serien presenterer nye Stage V-kompatible motorer takket være HI-eSCR2 (DOC+SCRoF) eksosbehandlingssystem.
Traktorene er utstyrt med de nye FTP NEF 45, 16-ventils, 4,5-liters 4-sylindrede motorer og FTP NEF 67, 24-ventils, 6,7-liters 6-sylindrede motorer med Turbo Intercooler og Common Rail elektronisk innsprøytning.
McCormick X7 Short Wheelbase
Modeller i serien inkluderer:
- X7.4 P6-Drive, tilgjengelig i X7.417 med 165 hk og X7.418 med opptil 175 hk.
- X7.6 P6-Drive, tilgjengelig i X7.617 (165 hk) og X7.618 (175 hk) med 6 sylindre;
- X7 VT-Drive med 4 eller 6 sylindre, tilgjengelig som X7.418 og X7.618, begge i stand til å levere opptil 175 hk takket være Power Plus-systemet. Motorinstallasjonen er designet for å ha en akselavstand på 2651 mm for den 4-sylindrede motoren, og gir større stabilitet under felt- og frontlasteroperasjoner, samtidig som manøvrerbarhet og allsidighet opprettholdes.
Akselavstanden til den 6-sylindrede er 2.760 mm. Felles for begge modellene er en maksimal tillatt vekt på 11 500 kg og et maksimalt bakhjul på 710/60R38, noe som gir større stabilitet og komfort under transport, mindre jordkomprimering i feltarbeid og bedre trekkraft og ytelse ved arbeid i jordkrevende applikasjoner.
| X7.417 P6-drive |
X7.418 P6-drive |
X7.617 P6-drive |
X7.618 P6-drive |
X7.418 VT-drive |
X7.618 VT-drive |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Motortype | FPT NEF 45 | FPT NEF 45 | FPT NEF 67 | FPT NEF 67 | FPT NEF 45 | FPT NEF 67 |
| Maks effekt (power plus) | 155 hk | 166 hk | 155 hk | 166 hk | 166 hk | 166 hk |
| Maks dreiemoment (uten EPM) | 651 Nm | 700 Nm | 651 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Kapasitet AdBlue tank | 46 L | 46 L | 46 L | 46 L | 46 L | 46 L |
| Kapasitet dieseltank | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L |
| Clutch / transmisjon | ||||||
| Girkasse | P6-drive. 6 powershift og 5 robotized ranges | VT-drive Variable transmisjon |
||||
| Kraftuttak | ||||||
| 4 hastigheter 540/540E/1000/1000E | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Foraksel 4WD | ||||||
| Fjærende aksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Bremser | ||||||
| Automatisk 4WD innkobling ved bremsing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Motorbrems | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulikk | ||||||
| Løftekapasitet | 6400 kg | 6400 kg | 6400 kg | 6400 kg | 6400 kg | 6400 kg |
| Løftekapasitet (Ekstra) | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg |
| 3-punkt | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 |
| Hytte | ||||||
| McCormick mekanisk hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| McCormick semi-aktiv hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Dimensjoner | ||||||
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2651 mm | 2651 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2651 mm | 2760 mm |
| Vekt ca | 6400 kg | 6400 kg | 6700 kg | 6700 kg | 6700 kg | 7000 kg |
| Maks tillatt vekt | 11 500kg | 11 500kg | 11 500kg | 11 500kg | 11 500kg | 11 500kg |
