McCormick X7.6 trinnløs
Produktnummer: S-112
inkl. mva.
| X7.621 VT-drive | X7.623 VT-drive | X7.624 VT-drive | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Produsent | FPT - Beta power fuel efficient | ||
| Motortype | NEF 67. Tier 4 final | ||
| Maks effekt | 200hK / 147 kW | 215hK / 158kW | 230hK / 169kW |
| Maks effekt (dual power) | 210hK / 155 kW | 225hK / 166kW | 240hK / 176kW |
| Maks dreiemoment | 840 nm | 904 nm | 966 nm |
| Boring / slag | |||
| Kapasitet AdBlue tank | 52 Liter | 52 Liter | 52 Liter |
| Kapasitet dieseltank | 350 Liter | 350 Liter | 350 Liter |
| Clutch / transmisjon | |||
| Type | VT - trinnløs girkasse | ||
| Antall grupper | 4 | ||
| 40 km/t motor turtall | 1550 (Standard) | ||
| 50 km/t motor turtall | 1690 (Ekstra | ||
| Girkasse styring | VT- Easy pilot på armlene | ||
| Kraftuttak | |||
| Elektrohydraulisk innkobling | Standard | ||
| 4 hastigheter 540/540E/1000/1000E | Standard | ||
| 1 3/8" - 6 spline PTO-tapp | Standard | ||
| 1 3/8" - 21 spline PTO-tapp | Ekstrautstyr | ||
| Foraksel 4WD | |||
| Stiv foraksel | Standard | ||
| Elektrisk styrt hydraulisk demping | Ekstrautstyr | ||
| Elektrohydraulisk 4WD innkobling | Standard | ||
| Elektrohydraulisk diff sperre | Standard | ||
| Bremser | |||
| Automatisk 4WD innkobling ved bremsing | Standard | ||
| Hydraulisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | ||
| Pneumatisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | ||
| Motorbrems | Standard | ||
| Hydraulikk | |||
| Løftekapasitet | 9 300kg | ||
| Oljemengde 120 l/min | Standard | ||
| Oljemengde 160 l/min | Ekstrautstyr | ||
| 3-punkt | Kat 3 | ||
| Hytte | |||
| Elektrisk styrt semi-aktiv hyttedemping | Ekstrautstyr | ||
| Automatisk klimakontroll | Standard | ||
| Deluxe luftdempet sete | Standard | ||
| Super deluxe luftdempet sete | Ekstrautstyr | ||
| Passasjersete | Standard | ||
| 12" toucskjerm | Standard | ||
| Radio | Ekstrautstyr | ||
| Halogen arbeidslamper 18 stk | Standard | ||
| LED arbeidslamper 20 stk. | Ekstrautstyr | ||
| Dimensjoner | |||
| Høyde topp av hytte | 3044 mm | ||
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2820 mm | ||
| Total lengde m/frontvekter | 2360 mm | ||
| Total vekt u/frontvekt | 13 000 kg | ||
