McCormick X5 HC
Produktnummer: S-102
inkl. mva.
| X5.100 HC | X5.110 HC | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motorprodusent | FPT | FPT |
| Maks effekt | 95hK / 70kW | 102hK / 75kW |
| Maks dreiemoment | 395 nm | 430 nm |
| Kapasitet dieseltank | 135 Liter | 135 Liter |
| Kapasitet AdBlue tank | 13 Liter | 13 Liter |
| Transmisjon | ||
| Clutch | Mekanisk | Mekanisk |
|
Antall gir (standard) |
12F+ 12R + krypgir | 12F+ 12R + krypgir |
| Antall gir valg | 24F + 24R | 24F + 24R |
| Kraftuttak | ||
| Mekanisk Innkobling | Standard | Standard |
| Elektrohydraulisk innkobling | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| PTO-hastighet | 540/1000 eller 540/540E | 540/1000 eller 540/540E |
| Foraksel 4WD | ||
| Innkobling foraksel | Hydraulisk | Hydraulisk |
| Differensialsperre front | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
| Differensialsperre bak | Elektrohydraulisk twin-lock | Elektrohydraulisk twin-lock |
| Bremser | ||
| Frontbremser | Hydraulisk multidisk | Hydraulisk multidisk |
| Bakbremser | Hydraulisk stempelbrems | Hydraulisk stempelbrems |
| Hydraulikk | ||
| Løftekapasitet | 3900 kg | 3900 kg |
| Hydraulikkflyt | 62 + 32 L/min | 62 + 32 L/min |
| Hytte | ||
| Varme / ventilasjon | Standard | Standard |
| Klimaanlegg | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Delux luftdempet sete | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Dimensjoner | ||
| Høyde topp av hytte | 2870 mm | 2870 mm |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2355 mm | 2355 mm |
| Transportvekt | 4300 kg | 4300 kg |
