McCormick X5
                Produktnummer: S-101
            
            
                    
            		
        
                
        
        
                    inkl. mva.
            
    | X5.100 | X5.110 | X5.120 | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Motor | FPT, 4-syl, 3,6L | FPT, 4-syl, 3,6L | FPT, 4-syl, 3,6L | 
| Maks effekt | 95hK / 70kW | 102hK / 75kW | 114hK / 84kW | 
| Maks dreiemoment | 395 nm | 430 nm | 460 nm | 
| Boring / slag | 98 / 120mm | 98 / 120mm | 98 / 120 mm | 
| Sylindere | 4 / 3.6 L | 4 / 3.6 L | 4 / 3.6 L | 
| Kapasitet dieseltank | 135 Liter | 135 Liter | 135 Liter | 
| Kapasitet Ad-blue tank | 13 Liter | 13 Liter | 13 Liter | 
| Clutch / transmisjon | |||
| Clutch | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | 
| Gir standard | 12 frem + 12 revers | 12 frem + 12 revers | 12 frem + 12 revers | 
| Gir valg 1 | 24 frem + 24 revers | 24 frem + 24 revers | 24 frem + 24 revers | 
| Gir valg 2 | 36 frem + 12 revers | 36 frem + 12 revers | 36 frem + 12 revers | 
| Kraftuttak | |||
| Mekanisk | Standard | Standard | Standard | 
| Elektrohydraulisk | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Hastighet 540 | Standard | Standard | Standard | 
| Hastighet 540/540E/1000/1000E | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Foraksel 4WD | |||
| Stiv foraksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Fjærende foraksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Bremser | |||
| Bremser på foraksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Tilhengerbrems LUFT | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Hydraulikk | |||
| Hydraulikk standard | 62 + 32 L/min | 62 + 32 L/min | 62 + 32 L/min | 
| Hydraulikk ekstra | 82 + 32 l/min | 82 + 32 l/min | 82 + 32 l/min | 
| Hytte | |||
| Mekanisk dempet hytte | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Varme og ventilasjon | Standard | Standard | Standard | 
| Klimakontroll | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Dab-radio | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | 
| Dimensjoner | |||
| Høyde topp av hytte | 2623mm | 2623mm | 2623mm | 
| Hjulavstand | 2355mm | 2355mm | 2355mm | 
| Total vekt u/frontvekt | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 
